数据
Qualiopi 认证数据:不同规模、不同专业培训机构的认证情况
在法国劳动部公开名单上的 150,814 家培训机构中,有 45,470 家获得 Qualiopi 认证,占 30.1%。在申报过至少一名学员的机构中,这一比例升至 58.5%。
- 名单上的培训机构
- 150,814
- 获 Qualiopi 认证的机构
- 45,470
- 认证比例(全部机构)
- 30.1%
- 认证比例(有学员的机构)
- 58.5%
主要发现
- 1
在有学员的机构中,培训专业之间的差距最大:“运输、装卸与仓储”类机构的认证比例为 80.3%,“行为与人际交往能力”类机构仅为 43.3%。
- 2
规模差异明显:只有一名培训师的机构中,17.1% 获得认证;拥有 21 名及以上培训师的机构中,这一比例达到 84.8%。
- 3
名单上有 55.1% 的机构在最近一次申报中没有学员,其中只有 7.0% 获得认证。
- 4
几乎所有获认证的机构都持有培训类别的认证(44,228)。学徒培训(4,454)、技能评估(4,227)和 VAE(2,382)则少得多。
按培训师人数
| 培训师人数 | 机构数 | 已认证 | 认证比例 |
|---|---|---|---|
| 0 | 40,508 | 4,594 | 11.3% |
| 1 | 72,822 | 12,425 | 17.1% |
| 2 至 5 | 17,090 | 11,456 | 67.0% |
| 6 至 20 | 11,692 | 9,612 | 82.2% |
| 21 及以上 | 8,702 | 7,383 | 84.8% |
按最近一次申报的学员人数
| 学员人数 | 机构数 | 已认证 | 认证比例 |
|---|---|---|---|
| 0 | 83,028 | 5,821 | 7.0% |
| 1 至 50 | 32,803 | 14,838 | 45.2% |
| 51 至 500 | 26,091 | 17,218 | 66.0% |
| 501 及以上 | 8,892 | 7,593 | 85.4% |
按主要培训专业(有学员的机构)
| 培训专业 | 机构数 | 已认证 | 认证比例 |
|---|---|---|---|
| 运输、装卸与仓储 | 1,718 | 1,380 | 80.3% |
| 食品加工与烹饪 | 1,263 | 911 | 72.1% |
| 商贸与管理(综合) | 1,376 | 977 | 71.0% |
| 通识教育 | 4,420 | 3,111 | 70.4% |
| 医疗卫生与社会服务(综合) | 1,022 | 701 | 68.6% |
| 传播与沟通(综合) | 1,169 | 609 | 52.1% |
| 外语 | 2,479 | 1,170 | 47.2% |
| 法律与政治学 | 1,218 | 572 | 47.0% |
| 美发、美容与生活服务 | 2,372 | 1,036 | 43.7% |
| 行为与人际交往能力 | 4,401 | 1,904 | 43.3% |
仅列出申报过学员的机构不少于 1,000 家的专业:认证比例最高的五个,以及最低的五个。全部专业见 CSV 文件。
按大区
| 大区 | 机构数 | 已认证 | 认证比例 |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 39,138 | 13,130 | 33.5% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 21,089 | 6,030 | 28.6% |
| Occitanie | 15,879 | 4,265 | 26.9% |
| Nouvelle-Aquitaine | 12,489 | 3,579 | 28.7% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12,417 | 3,827 | 30.8% |
| Pays de la Loire | 8,481 | 2,325 | 27.4% |
| Grand Est | 8,111 | 2,505 | 30.9% |
| Hauts-de-France | 7,871 | 2,486 | 31.6% |
| Bretagne | 5,639 | 1,657 | 29.4% |
| Normandie | 5,213 | 1,432 | 27.5% |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4,167 | 1,243 | 29.8% |
| Centre-Val de Loire | 4,151 | 1,111 | 26.8% |
| La Réunion | 2,662 | 704 | 26.4% |
| Guadeloupe | 1,229 | 393 | 32.0% |
| Martinique | 961 | 312 | 32.5% |
| Guyane | 622 | 166 | 26.7% |
| Corse | 517 | 200 | 38.7% |
| Mayotte | 171 | 102 | 59.6% |
按认证类别
| 类别 | 已认证 |
|---|---|
| 培训 | 44,228 |
| 技能评估(bilan de compétences) | 4,227 |
| VAE(工作经验认证) | 2,382 |
| 学徒培训 | 4,454 |
统计方法
- 来源:法国劳动部发布的培训机构公开名单(《法国劳动法典》第 L.6351-7-1 条),下载日期为 2026年10月6日。
- 名单显示机构在四个类别中至少一个类别获得 Qualiopi 认证,即计为已认证。
- 学员人数和培训师人数取自各机构最近一次的活动申报。
- 只有申领公共或互助培训经费时才必须获得 Qualiopi 认证,因此未获认证的机构不一定违规。
- 有 7 家机构没有法国大区代码,未计入按大区统计的表格。
- 培训专业指各机构申报的主要培训专业,依据法国 NSF 培训专业分类。
下载汇总数据(CSV)
源数据:法国劳动部,Licence Ouverte 2.0。我们的汇总数据采用相同的许可:转载时请附上本页链接。
Qualiopi 审核临近?我们按指标逐项整理您的证明材料,价格固定。
查看 Qualiopi 审核准备服务