بيانات
Qualiopi بالأرقام: من يحمل الشهادة حسب حجم مقدّم التدريب وتخصصه
من بين 150,814 مقدّم خدمات تدريب في القائمة العامة لوزارة العمل الفرنسية، يحمل 45,470 منهم شهادة Qualiopi، أي 30.1%. وترتفع النسبة إلى 58.5% بين من صرّحوا بمتدرّب واحد على الأقل.
- مقدّمو خدمات التدريب المدرَجون
- 150,814
- الحاصلون على شهادة Qualiopi
- 45,470
- نسبة الحاصلين على الشهادة من جميع المقدّمين
- 30.1%
- نسبة الحاصلين على الشهادة ممن لديهم متدرّبون
- 58.5%
أبرز ما تكشفه الأرقام
- 1
يصنع التخصص أكبر فارق بين مقدّمي التدريب الذين لديهم متدرّبون: تبلغ نسبة الحاصلين على الشهادة 80.3% في «النقل والمناولة والتخزين»، مقابل 43.3% في «المهارات السلوكية ومهارات التواصل».
- 2
الحجم يصنع الفارق: 17.1% من مقدّمي التدريب الذين لديهم مدرّب واحد حاصلون على الشهادة، مقابل 84.8% لدى من لديهم 21 مدرّبًا أو أكثر.
- 3
لم يصرّح 55.1% من المقدّمين المدرَجين بأي متدرّب في آخر تصريح لهم، ولا يحمل الشهادة منهم سوى 7.0%.
- 4
يحمل جميع الحاصلين على الشهادة تقريبًا فئة التدريب (44,228). أما التلمذة المهنية (4,454) وتقييم الكفاءات (4,227) وVAE (2,382) فأقل شيوعًا بكثير.
حسب عدد المدرّبين
| المدرّبون | مقدّمو التدريب | الحاصلون على الشهادة | نسبة الحاصلين على الشهادة |
|---|---|---|---|
| 0 | 40,508 | 4,594 | 11.3% |
| 1 | 72,822 | 12,425 | 17.1% |
| من 2 إلى 5 | 17,090 | 11,456 | 67.0% |
| من 6 إلى 20 | 11,692 | 9,612 | 82.2% |
| 21 أو أكثر | 8,702 | 7,383 | 84.8% |
حسب عدد المتدرّبين في آخر تصريح
| المتدرّبون | مقدّمو التدريب | الحاصلون على الشهادة | نسبة الحاصلين على الشهادة |
|---|---|---|---|
| 0 | 83,028 | 5,821 | 7.0% |
| من 1 إلى 50 | 32,803 | 14,838 | 45.2% |
| من 51 إلى 500 | 26,091 | 17,218 | 66.0% |
| 501 أو أكثر | 8,892 | 7,593 | 85.4% |
حسب التخصص الرئيسي، بين مقدّمي التدريب الذين لديهم متدرّبون
| التخصص | مقدّمو التدريب | الحاصلون على الشهادة | نسبة الحاصلين على الشهادة |
|---|---|---|---|
| النقل والمناولة والتخزين | 1,718 | 1,380 | 80.3% |
| الصناعات الغذائية والطهي | 1,263 | 911 | 72.1% |
| التجارة والإدارة (عام) | 1,376 | 977 | 71.0% |
| التعليم العام | 4,420 | 3,111 | 70.4% |
| الصحة والخدمات الاجتماعية (عام) | 1,022 | 701 | 68.6% |
| الاتصال (عام) | 1,169 | 609 | 52.1% |
| اللغات الأجنبية | 2,479 | 1,170 | 47.2% |
| القانون والعلوم السياسية | 1,218 | 572 | 47.0% |
| تصفيف الشعر والتجميل والخدمات الشخصية | 2,372 | 1,036 | 43.7% |
| المهارات السلوكية ومهارات التواصل | 4,401 | 1,904 | 43.3% |
التخصصات التي تضم 1,000 مقدّم تدريب على الأقل ممن صرّحوا بمتدرّبين: أعلى خمس نسب، ثم أدنى خمس. وترد جميع التخصصات في ملف CSV.
حسب المنطقة
| المنطقة | مقدّمو التدريب | الحاصلون على الشهادة | نسبة الحاصلين على الشهادة |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 39,138 | 13,130 | 33.5% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 21,089 | 6,030 | 28.6% |
| Occitanie | 15,879 | 4,265 | 26.9% |
| Nouvelle-Aquitaine | 12,489 | 3,579 | 28.7% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12,417 | 3,827 | 30.8% |
| Pays de la Loire | 8,481 | 2,325 | 27.4% |
| Grand Est | 8,111 | 2,505 | 30.9% |
| Hauts-de-France | 7,871 | 2,486 | 31.6% |
| Bretagne | 5,639 | 1,657 | 29.4% |
| Normandie | 5,213 | 1,432 | 27.5% |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4,167 | 1,243 | 29.8% |
| Centre-Val de Loire | 4,151 | 1,111 | 26.8% |
| La Réunion | 2,662 | 704 | 26.4% |
| Guadeloupe | 1,229 | 393 | 32.0% |
| Martinique | 961 | 312 | 32.5% |
| Guyane | 622 | 166 | 26.7% |
| Corse | 517 | 200 | 38.7% |
| Mayotte | 171 | 102 | 59.6% |
حسب فئة الشهادة
| الفئة | الحاصلون على الشهادة |
|---|---|
| التدريب | 44,228 |
| تقييم الكفاءات (bilan de compétences) | 4,227 |
| VAE (المصادقة على مكتسبات الخبرة) | 2,382 |
| التلمذة المهنية | 4,454 |
المنهجية
- المصدر: القائمة العامة لمقدّمي خدمات التدريب التي تنشرها وزارة العمل الفرنسية (المادة L.6351-7-1 من قانون العمل الفرنسي)، وقد نُزِّلت بتاريخ 6 أكتوبر 2026.
- يُحتسب مقدّم التدريب حاصلًا على الشهادة إذا أظهرت القائمة حصوله على شهادة Qualiopi في فئة واحدة على الأقل من الفئات الأربع.
- أعداد المتدرّبين والمدرّبين مأخوذة من آخر تصريح بالنشاط قدّمه كل مقدّم تدريب.
- لا تُشترط Qualiopi إلا للحصول على تمويل عام أو من صناديق التدريب المشتركة، لذا فإن مقدّم التدريب غير الحاصل على الشهادة ليس بالضرورة مخالفًا للقواعد.
- لا يشمل الجدول حسب المنطقة 7 من مقدّمي التدريب ليس لديهم رمز منطقة فرنسية.
- التخصص هو التخصص التدريبي الرئيسي الذي يصرّح به كل مقدّم تدريب، وفق تصنيف NSF الفرنسي.
البيانات الأصلية: وزارة العمل الفرنسية، Licence Ouverte 2.0. أرقامنا المجمّعة متاحة بالترخيص نفسه: أعد استخدامها مع رابط إلى هذه الصفحة.
هل يقترب موعد تدقيق Qualiopi؟ نصنّف أدلتك مؤشرًا بمؤشر، بسعر ثابت.
اطّلع على خدمة التحضير لتدقيق Qualiopi